Вертикална фреза
Спецификации
Конус на шпиндела | 7:24 ISO40 |
Разстояние между носа на шпиндела и масата | 100~450 (mm) |
Диапазони на скоростта на шпиндела | 6 стъпки 32~1040 об./мин |
Макс. Ъгъл на въртене на фрезовата глава | ±30° |
Движение на шпиндела | 1200 мм X 280 мм |
Размер на работната маса | 1200 мм X 280 мм |
Надлъжно движение | 680 мм (ръчно) 650 мм (механично) |
Напречен ход на масата | 300 мм |
Вертикално движение на масата | 350 мм |
Скорост на надлъжно подаване на маса | 8 стъпки 16~480 мм/мин. |
Брой T-слотове | 3 |
„T“ ширина | 14 мм |
Щипка „T“. | 50 мм |
Основна мощност на двигателя | 2.2KW |
Мощност на охлаждащата течност | 40W |
Дебит на охлаждащата помпа | 12 л/мин. |
Габаритни размери на машината | 1760 X 1720 X 1860 (mm) |
Тегло на машината | 1380 кг |
Вертикална фреза 1200Х280мм
$1,00Цена