Minibagr 1T DLS810-9B
Výkon | Jednotka | Specifikace |
Celková hmotnost | kg | 1000 |
Objem kbelíku | m³ | 0,025 |
Typ pracovního zařízení | rypadlo | |
Model motoru | KOOP | |
Jmenovitý výkon | kw | 8.6 |
Dimenze | Jednotka | Specifikace |
Délka trati | mm | 1090 |
Světlá výška | mm | 380 |
Poloměr výkyvu ocasu | mm | 733 |
Šířka podvozku | mm | 946 |
Šířka stopy | mm | 180 |
Výška stopy | mm | 320 |
Celková výška | mm | 1330 |
Provozní rozsah | Jednotka | Specifikace |
Max. poloměr kopání | mm | 2400 |
Max.hloubka kopání | mm | 1650 |
Max.výška kopání | mm | 2490 |
Max.výsypná výška | mm | 1750 |
Max. vertikální hloubka kopání | mm | 1400 |
Min. poloměr výkyvu | mm | 1190 |
Max. výška zdvihu kotouče | mm | 325 |
Max.hloubka kopání nože | mm | 175 |
Pásové rypadlo
Nejběžnějšími typy rypadel jsou pásová rypadla, rypadla s vlečným lanem, sací rypadla, smykem nakládaná rypadla a rypadla s dlouhým dosahem.