1T minigraver DLS810-9B
Præstation | Enhed | Specifikation |
Samlet vægt | kg | 1000 |
Spandvolumen | m³ | 0,025 |
Arbejdsenhedstype | rendegraver | |
Motor model | KOOP | |
Nominel effekt | kw | 8.6 |
Dimension | Enhed | Specifikation |
Sporlængde | mm | 1090 |
Frihøjde | mm | 380 |
Halesvingningsradius | mm | 733 |
Chassis bredde | mm | 946 |
Sporbredde | mm | 180 |
Sporhøjde | mm | 320 |
Samlet højde | mm | 1330 |
Driftsområde | Enhed | Specifikation |
Max.graveradius | mm | 2400 |
Max.gravedybde | mm | 1650 |
Max.gravehøjde | mm | 2490 |
Max.dumpehøjde | mm | 1750 |
Maks. lodret gravedybde | mm | 1400 |
Min.svingradius | mm | 1190 |
Maks. bladløftehøjde | mm | 325 |
Max. knivgravedybde | mm | 175 |
Bæltegravemaskine
$6.200,00Pris
De mest almindelige gravemaskiner er larvebånd, slæbegravemaskiner, sugegravere, minilæsser og gravemaskiner med lang rækkevidde.