Vertikal fræsemaskine
Specifikationer
Spindel tilspidsning | 7:24 ISO40 |
Afstand spindelnæse til bord | 100~450 (mm) |
Spindelhastighedsområder | 6 trin 32~1040 rpm/min |
Maks. Drejevinkel af fræsehoved | ±30° |
Spindel handlinger bevægelse | 1200 mm x 280 mm |
Arbejdsbord størrelse | 1200 mm x 280 mm |
Langsgående bevægelse | 680 mm (manuel) 650 mm (mekanisk) |
Tværgående bevægelse af bord | 300 mm |
Bordets lodrette vandring | 350 mm |
Tabel langsgående fremføringshastighed | 8 trin 16~480mm/min. |
T-slot nummer | 3 |
"T" bredde | 14 mm |
"T" klemme | 50 mm |
Hovedmotoreffekt | 2,2KW |
Kølevæske effekt | 40W |
Kølepumpe flow | 12L/min. |
Maskinens samlede størrelse | 1760 X 1720 X 1860 (mm) |
Maskinens vægt | 1380 kg |
Vertikal fræsemaskine 1200X280mm
1,00$Pris