1T Minibagger DLS810-9B
Leistung | Einheit | Spezifikation |
Gesamtgewicht | kg | 1000 |
Schaufelvolumen | m³ | 0,025 |
Arbeitsgerätetyp | Baggerlader | |
Motormodell | KOOP | |
Nennleistung | kw | 8.6 |
Dimension | Einheit | Spezifikation |
Streckenlänge | mm | 1090 |
Bodenfreiheit | mm | 380 |
Heckschwenkradius | mm | 733 |
Fahrgestellbreite | mm | 946 |
Spurbreite | mm | 180 |
Spurhöhe | mm | 320 |
Gesamthöhe | mm | 1330 |
Einsatzbereich | Einheit | Spezifikation |
Max. Grabradius | mm | 2400 |
Max. Grabtiefe | mm | 1650 |
Max. Grabhöhe | mm | 2490 |
Max. Schütthöhe | mm | 1750 |
Max. vertikale Grabtiefe | mm | 1400 |
Min. Schwenkradius | mm | 1190 |
Max. Klingenhubhöhe | mm | 325 |
Max. Klingen-Grabtiefe | mm | 175 |
Raupenbagger
6.200,00$Preis
Die gängigsten Baggertypen sind Raupenbagger, Schürfkübelbagger, Saugbagger, Kompaktlader und Großbagger.