Vertikale Fräsmaschine
Technische Daten
Spindelkegel | 7:24 ISO40 |
Abstand Spindelnase zum Tisch | 100 ~ 450 (mm) |
Spindeldrehzahlbereiche | 6 Stufen 32~1040 U/min |
Max. Schwenkwinkel des Fräskopfes | ±30° |
Spindelbewegungen | 1200 mm x 280 mm |
Arbeitstischgröße | 1200 mm x 280 mm |
Längsbewegung | 680 mm (manuell) 650 mm (mechanisch) |
Querbewegung des Tisches | 300 mm |
Vertikale Bewegung des Tisches | 350 mm |
Tischlängsvorschubgeschwindigkeit | 8 Schritte 16~480 mm/min. |
T-Nuten Anzahl | 3 |
Breite „T“ | 14 mm |
„T“-Kneifen | 50 mm |
Hauptmotorleistung | 2,2 kW |
Kühlmittelleistung | 40 W |
Kühlpumpendurchfluss | 12 l/min. |
Gesamtgröße der Maschine | 1760 x 1720 x 1860 (mm) |
Maschinengewicht | 1380 kg |
Vertikale Fräsmaschine 1200 x 280 mm
1,00$Preis