Miniexcavadora 1T DLS810-9B
Actuación | Unidad | Especificación |
Peso total | kilogramo | 1000 |
Volumen del cubo | metros cúbicos | 0,025 |
Tipo de dispositivo de trabajo | retroexcavadora | |
Modelo de motor | GANAR | |
Potencia nominal | en | 8.6 |
Dimensión | Unidad | Especificación |
Longitud de la pista | mm | 1090 |
Distancia al suelo | mm | 380 |
Radio de giro de la cola | mm | 733 |
Ancho del chasis | mm | 946 |
Ancho de vía | mm | 180 |
Altura de la pista | mm | 320 |
Altura total | mm | 1330 |
Rango de operación | Unidad | Especificación |
Radio máximo de excavación | mm | 2400 |
Profundidad máxima de excavación | mm | 1650 |
Altura máxima de excavación | mm | 2490 |
Altura máxima de descarga | mm | 1750 |
Profundidad máxima de excavación vertical | mm | 1400 |
Radio de giro mínimo | mm | 1190 |
Altura máxima de elevación de la cuchilla | mm | 325 |
Profundidad máxima de excavación de la cuchilla | mm | 175 |
Excavadora de cadenas
Los tipos de excavadoras más comunes son las excavadoras de cadenas, las excavadoras de dragalina, las excavadoras de succión, las excavadoras de dirección deslizante y las excavadoras de largo alcance.