1T minikaivukone DLS810-9B
Suorituskyky | Yksikkö | Erittely |
Kokonaispaino | kg | 1000 |
Kauhan tilavuus | m³ | 0,025 |
Toimiva laitetyyppi | kaivuri | |
Moottorin malli | KOOP | |
Nimellisteho | kw | 8.6 |
Ulottuvuus | Yksikkö | Erittely |
Raidan pituus | mm | 1090 |
Maavara | mm | 380 |
Hännän kääntösäde | mm | 733 |
Alustan leveys | mm | 946 |
Radan leveys | mm | 180 |
Radan korkeus | mm | 320 |
Kokonaiskorkeus | mm | 1330 |
Toiminta-alue | Yksikkö | Erittely |
Max.kaivusäde | mm | 2400 |
Max.kaivusyvyys | mm | 1650 |
Max.kaivukorkeus | mm | 2490 |
Max.tyhjennyskorkeus | mm | 1750 |
Max.pystysuora kaivusyvyys | mm | 1400 |
Min.kääntösäde | mm | 1190 |
Max.terän nostokorkeus | mm | 325 |
Max.terän kaivusyvyys | mm | 175 |
Tela-alustainen kaivinkone
6 200,00$Hinta
Yleisimmät kaivinkonetyypit ovat telakoneet, vetoketjukaivukoneet, imukaivukoneet, liukuohjatut kaivukoneet ja pitkävartiset kaivukoneet.