1T Mini bager DLS810-9B
Performanse | Jedinica | Specifikacija |
Ukupna težina | kg | 1000 |
Volumen kante | m³ | 0,025 |
Vrsta radnog uređaja | rovokopač | |
Model motora | KOOP | |
Nazivna snaga | kw | 8.6 |
Dimenzija | Jedinica | Specifikacija |
Duljina staze | mm | 1090 |
Razmak od tla | mm | 380 |
Radijus zamaha repa | mm | 733 |
Širina šasije | mm | 946 |
Širina staze | mm | 180 |
Visina staze | mm | 320 |
Ukupna visina | mm | 1330 |
Radni raspon | Jedinica | Specifikacija |
Maks. radijus kopanja | mm | 2400 |
Max.dubina kopanja | mm | 1650. godine |
Max.visina kopanja | mm | 2490 |
Maks. visina istovara | mm | 1750. godine |
Maks. okomita dubina kopanja | mm | 1400 |
Min. radijus njihanja | mm | 1190 |
Maks. visina podizanja oštrice | mm | 325 |
Maks. dubina kopanja oštrice | mm | 175 |
Bager gusjeničar
Najčešći tipovi bagera su gusjeničari, bageri s vučom, usisni bageri, mini utovarivači i bageri s velikim dohvatom.