Osnovni parametar
Tip | 7C-1,5/7CX-1,5 | 7C-2/7CX-2 | 7C-3/7CX-3 | 7C-4/7CX-5 |
Dimenzija kolica (mm) | 2000x1000x400 | 2400x1200x450 | 3000x1600x450 | 3950x2190x550 |
Opterećenje (kg) | 1500 | 2000. godine | 3000 | 5000 |
Mrtva težina (kg) | 200/280 | 360/430 | 580/680 | 1400/1700 |
Tip gume | 6.00-16/2 | 7.00-16/2 | 7,5-16/2 | 8.25-16/4 |
Obrazac za istovar | Ručni/hidraulički deponij | |||
Usklađena snaga (hp) | 12-18 (prikaz, ostalo). | 12-25 (prikaz, ostalo). | 25-40 (prikaz, stručni). | 40-60 (prikaz, ostalo). |
Težina (kg) | 330-400 (prikaz, ostalo). | 400-420 (prikaz, ostalo). | 500-650 (prikaz, ostalo). | 1260-1560 (prikaz, stručni). |
Informacije o tvrtki
Poljoprivredna prikolica
$2.600,00Cijena