1T minikotró DLS810-9B
Teljesítmény | Egység | Specifikáció |
Teljes tömeg | kg | 1000 |
Vödör hangereje | m³ | 0,025 |
Működő eszköz típusa | markológép | |
Motor modell | KOOP | |
Névleges teljesítmény | kw | 8.6 |
Dimenzió | Egység | Specifikáció |
Pálya hossza | mm | 1090 |
Távolság | mm | 380 |
Farok lengési sugár | mm | 733 |
Alváz szélessége | mm | 946 |
Nyomtáv | mm | 180 |
Pályamagasság | mm | 320 |
Teljes magasság | mm | 1330 |
Működési tartomány | Egység | Specifikáció |
Max.ásási sugár | mm | 2400 |
Max.ásási mélység | mm | 1650 |
Max.ásási magasság | mm | 2490 |
Max.ledobási magasság | mm | 1750 |
Max.függőleges ásási mélység | mm | 1400 |
Min. lengési sugár | mm | 1190 |
Max.penge emelési magasság | mm | 325 |
Max.penge ásási mélység | mm | 175 |
Lánctalpas kotrógép
A legelterjedtebb kotrótípusok a lánctalpas, vontatóköteles kotrógépek, szívókotrók, csúszókormányzású és hosszú hatótávolságú kotrógépek.