Függőleges marógép
Műszaki adatok
Orsó kúp | 7:24 ISO40 |
Az orsó orrának távolsága az asztaltól | 100-450 (mm) |
Orsó fordulatszám tartományok | 6 lépés 32-1040 ford./perc |
Max. A marófej elfordulási szöge | ±30° |
Orsóműveletek mozgása | 1200mmX280mm |
Munkaasztal mérete | 1200mmX280mm |
Hosszirányú mozgás | 680 mm (kézi) 650 mm (mechanikus) |
Az asztal keresztirányú mozgása | 300 mm |
Az asztal függőleges mozgása | 350 mm |
Táblázat hosszirányú előtolási sebesség | 8 lépés 16-480 mm/perc. |
T-nyílások száma | 3 |
"T" szélesség | 14 mm |
"T" csipet | 50 mm |
Fő motor teljesítmény | 2,2 kW |
Hűtőfolyadék teljesítmény | 40W |
Hűtőszivattyú áramlása | 12L/min. |
A gép teljes mérete | 1760 x 1720 x 1860 (mm) |
A gép súlya | 1380 kg |
Függőleges marógép 1200X280mm
$1,00Ár