Miniescavatore 1T DLS810-9B
Prestazione | Unità | Specificazione |
Peso totale | kg | 1000 |
Volume del secchio | metri cubi | 0,025 |
Tipo di dispositivo funzionante | escavatore | |
Modello del motore | ACQUISTA | |
Potenza nominale | chilo | 8.6 |
Dimensione | Unità | Specificazione |
Lunghezza della traccia | mm | 1090 |
Altezza da terra | mm | 380 |
Raggio di oscillazione della coda | mm | 733 |
Larghezza del telaio | mm | 946 |
Larghezza della carreggiata | mm | 180 |
Altezza della pista | mm | 320 |
Altezza totale | mm | 1330 |
Campo di funzionamento | Unità | Specificazione |
Raggio massimo di scavo | mm | 2400 |
Profondità massima di scavo | mm | 1650 |
Altezza massima di scavo | mm | 2490 |
Altezza massima di scarico | mm | 1750 |
Profondità massima di scavo verticale | mm | 1400 |
Raggio di oscillazione minimo | mm | 1190 |
Altezza massima di sollevamento della lama | mm | 325 |
Profondità massima di scavo della lama | mm | 175 |
Escavatore cingolato
I tipi di escavatori più comuni sono gli escavatori cingolati, gli escavatori a benna trascinata, gli escavatori a risucchio, gli skid steer e gli escavatori a lungo raggio.