1T Minigraafmachine DLS810-9B
Prestatie | Eenheid | Specificatie |
Totaal gewicht | kg | 1000 |
Emmer volume | m³ | 0,025 |
Werkend apparaat type | graafmachine | |
Motormodel | KOPEN | |
Nominaal vermogen | kw | 8.6 |
Dimensie | Eenheid | Specificatie |
Spoorlengte | mm | 1090 |
Bodemvrijheid | mm | 380 |
Staartzwaairadius | mm | 733 |
Chassisbreedte | mm | 946 |
Spoorbreedte | mm | 180 |
Spoorhoogte | mm | 320 |
Totale hoogte | mm | 1330 |
Werkingsbereik | Eenheid | Specificatie |
Max. graafradius | mm | 2400 |
Maximale graafdiepte | mm | 1650 |
Max. graafhoogte | mm | 2490 |
Max. storthoogte | mm | 1750 |
Maximale verticale graafdiepte | mm | 1400 |
Min. zwenkradius | mm | 1190 |
Max. hefhoogte van het blad | mm | 325 |
Max. graafdiepte van het blad | mm | 175 |
Rupsgraafmachine
De meest voorkomende typen graafmachines zijn rupsgraafmachines, draglinegraafmachines, zuiggraafmachines, skid steer-graafmachines en graafmachines met een groot bereik.