1T minigraver DLS810-9B
Ytelse | Enhet | Spesifikasjon |
Totalvekt | kg | 1000 |
Bøttevolum | m³ | 0,025 |
Arbeidsenhetstype | traktorgraver | |
Motormodell | KOOP | |
Nominell effekt | kw | 8.6 |
Dimensjon | Enhet | Spesifikasjon |
Sporlengde | mm | 1090 |
Bakkeklaring | mm | 380 |
Halesvingeradius | mm | 733 |
Chassis bredde | mm | 946 |
Sporbredde | mm | 180 |
Sporhøyde | mm | 320 |
Total høyde | mm | 1330 |
Driftsområde | Enhet | Spesifikasjon |
Maks.graveradius | mm | 2400 |
Maks.gravedybde | mm | 1650 |
Maks.gravehøyde | mm | 2490 |
Maks.dumpehøyde | mm | 1750 |
Maks.vertikal gravedybde | mm | 1400 |
Min.svingradius | mm | 1190 |
Maks. bladløftehøyde | mm | 325 |
Maks. bladgravedybde | mm | 175 |
Beltemaskin
6 200,00$Pris
De vanligste gravemaskintypene er beltemaskiner, trekklinegravere, sugegravere, minilastere og gravemaskiner med lang rekkevidde.