Mini Escavadeira 1T DLS810-9B
Desempenho | Unidade | Especificação |
Peso total | kg | 1000 |
Volume do balde | m³ | 0,025 |
Tipo de dispositivo de trabalho | retroescavadeira | |
Modelo do motor | COMPRAR | |
Potência nominal | kWh | 8.6 |
Dimensão | Unidade | Especificação |
Comprimento da trilha | milímetros | 1090 |
Distância ao solo | milímetros | 380 |
Raio de giro da cauda | milímetros | 733 |
Largura do chassi | milímetros | 946 |
Largura da trilha | milímetros | 180 |
Altura da pista | milímetros | 320 |
Altura total | milímetros | 1330 |
Faixa de operação | Unidade | Especificação |
Raio máximo de escavação | milímetros | 2400 |
Profundidade máxima de escavação | milímetros | 1650 |
Altura máx. de escavação | milímetros | 2490 |
Altura máx. de despejo | milímetros | 1750 |
Profundidade máxima de escavação vertical | milímetros | 1400 |
Raio de giro mínimo | milímetros | 1190 |
Altura máxima de elevação da lâmina | milímetros | 325 |
Profundidade máxima de escavação da lâmina | milímetros | 175 |
Escavadeira de esteira
Os tipos mais comuns de escavadeiras são as de esteira, as de arrasto, as de sucção, as de minicarregadeira e as de longo alcance.