Miniexcavator 1T DLS810-9B
Performanţă | Unitate | Caietul de sarcini |
Greutatea totală | kg | 1000 |
Volumul găleții | m³ | 0,025 |
Tip de dispozitiv de lucru | buldoexcavator | |
Model de motor | KOOP | |
Putere nominală | kw | 8.6 |
Dimensiune | Unitate | Caietul de sarcini |
Lungimea pistei | mm | 1090 |
Garda la sol | mm | 380 |
Raza de balansare a cozii | mm | 733 |
Lățimea șasiului | mm | 946 |
Lățimea pistei | mm | 180 |
Înălțimea pistei | mm | 320 |
Înălțimea totală | mm | 1330 |
Interval de operare | Unitate | Caietul de sarcini |
Raza maximă de săpat | mm | 2400 |
Adâncime maximă de săpat | mm | 1650 |
Înălțimea maximă de săpat | mm | 2490 |
Înălțimea maximă de descărcare | mm | 1750 |
Adâncime maximă de săpare pe verticală | mm | 1400 |
Raza de balansare min | mm | 1190 |
Înălțimea maximă de ridicare a lamei | mm | 325 |
Adâncimea maximă de săpare a lamei | mm | 175 |
Excavator pe șenile
Cele mai obișnuite tipuri de excavatoare sunt excavatoarele cu șenile, excavatoarele cu dragline, excavatoarele cu aspirație, miniatoarele și excavatoarele cu rază lungă.