Вертикально-фрезерный станок с продольно-фрезерным столом
Технические характеристики
Размер стола | мм | 2000x400 |
Ход стола (XY) | мм | 1500x500 |
Вертикальный ход шпиндельной бабки | мм | 100-650 |
Количество слотов Т-типа / ширина / пространство | мм | 3-18-100 |
Макс. нагрузка рабочего стола | КГ | 2000 |
Скорость подачи | мм/мин | 20-2000 |
Быстрая скорость подачи | мм/мин | 3500 |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | об/мин | 66-1440 |
Шаг скорости шпинделя | шаги | 12 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны | мм | 600 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5 |
Габаритные размеры | мм | 3000x2285x2340 |
Вес машины | КГ | 5000 |
Фрезерный станок с продольно-фрезерным механизмом
1,00$Цена