Горизонтально-фрезерный станок
Технические характеристики
Размер стола | мм | 1500x360 |
Перемещение стола | мм | 1000/320/450 |
Т-образный паз (число-ширина-шаг) | мм | 18.03.80 |
Конус шпинделя | ИСО50 7:24 ИСО40 7:24 | |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | об/мин | 60-1800(12) |
Расстояние между осью шпинделя и поверхностью стола | мм | 0-450 |
Мощность главного двигателя | кВт | 4 |
Масса | кг | 2400 |
Габаритные размеры | мм | 2220×1790×1860 |
Горизонтально-фрезерный станок 1500x360мм
1,00$Цена