Вертикально-фрезерный станок
Технические характеристики
Конус шпинделя | 7:24 ИСО40 |
Расстояние от торца шпинделя до стола | 100~450(мм) |
Диапазоны скоростей шпинделя | 6 ступеней 32~1040 об/мин |
Макс. угол поворота фрезерной головки | ±30° |
Движение шпиндельных действий | 1200ммX280мм |
Размер рабочего стола | 1200ммX280мм |
Продольное движение | 680 мм (ручной) 650 мм (механический) |
Поперечное перемещение стола | 300мм |
Вертикальное перемещение стола | 350мм |
Скорость продольной подачи стола | 8 шагов 16~480 мм/мин. |
Количество Т-образных пазов | 3 |
Ширина буквы «Т» | 14мм |
«Т»-щепотка | 50мм |
Мощность главного двигателя | 2.2КВт |
Мощность охлаждающей жидкости | 40 Вт |
Расход охлаждающего насоса | 12л/мин. |
Габариты машины | 1760 X 1720 X 1860(мм) |
Вес машины | 1380КГ |
Вертикально-фрезерный станок 1200X280мм
1,00$Цена