Základný parameter
Typ | 7C-1,5/7CX-1,5 | 7C-2/7CX-2 | 7C-3/7CX-3 | 7C-4/7CX-5 |
Rozmer vozíka (mm) | 2000x1000x400 | 2400x1200x450 | 3000x1600x450 | 3950 x 2190 x 550 |
Načítať (kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
Mŕtva váha (kg) | 200/280 | 360/430 | 580/680 | 1400/1700 |
Typ pneumatiky | 6.00-16.2 | 7:00-16/2 | 7,5-16/2 | 8.25-16.4 |
Vyložiť formulár | Manuálne/hydraulické vyklápanie | |||
Zodpovedajúci výkon (hp) | 12-18 | 12-25 | 25-40 | 40-60 |
Hmotnosť (kg) | 330-400 | 400-420 | 500-650 | 1260-1560 |
Informácie o spoločnosti
Farmársky príves
2 600,00$Price