1T mini bager DLS810-9B
Učinkovitost | Enota | Specifikacija |
Skupna teža | kg | 1000 |
Prostornina vedra | m³ | 0,025 |
Vrsta delovne naprave | rovokopač | |
Model motorja | KOOP | |
Nazivna moč | kw | 8.6 |
Dimenzija | Enota | Specifikacija |
Dolžina proge | mm | 1090 |
Oddaljenost od tal | mm | 380 |
Polmer nihanja repa | mm | 733 |
Širina šasije | mm | 946 |
Širina koloteka | mm | 180 |
Višina proge | mm | 320 |
Skupna višina | mm | 1330 |
Območje delovanja | Enota | Specifikacija |
Maks. polmer kopanja | mm | 2400 |
Največja globina kopanja | mm | 1650 |
Maks. višina kopanja | mm | 2490 |
Najvišja višina odlaganja | mm | 1750 |
Največja navpična globina kopanja | mm | 1400 |
Min. radij nihanja | mm | 1190 |
Maks. višina dviga rezila | mm | 325 |
Največja globina kopanja rezila | mm | 175 |
Bager goseničar
Najpogostejši tipi bagrov so goseničarji, bagri z vlečnimi vlaki, sesalni bagri, mini nakladalniki in bagri z dolgim dosegom.