Osnovni parameter
Vrsta | 7C-1,5/7CX-1,5 | 7C-2/7CX-2 | 7C-3/7CX-3 | 7C-4/7CX-5 |
Dimenzija vozička (mm) | 2000x1000x400 | 2400x1200x450 | 3000x1600x450 | 3950x2190x550 |
obremenitev (kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
Mrtva teža (kg) | 200/280 | 360/430 | 580/680 | 1400/1700 |
Vrsta pnevmatike | 6.00-16/2 | 7.00-16/2 | 7,5-16/2 | 8.25-16/4 |
Obrazec za razkladanje | Ročno/hidravlično odlaganje | |||
Usklajena moč (hp) | 12-18 | 12-25 | 25-40 | 40-60 |
Teža (kg) | 330-400 | 400-420 | 500-650 | 1260-1560 |
Informacije o podjetju
Kmetijska prikolica
2 600,00$Price