1Т мини багер ДЛС810-9Б
Перформансе | Јединица | Спецификација |
Укупна тежина | кг | 1000 |
Волумен кашике | м³ | 0,025 |
Радни тип уређаја | багер | |
Модел мотора | КООП | |
Називна снага | кв | 8.6 |
Димензија | Јединица | Спецификација |
Дужина стазе | мм | 1090 |
Клиренс од тла | мм | 380 |
Радијус замаха репа | мм | 733 |
Ширина шасије | мм | 946 |
Ширина стазе | мм | 180 |
Висина стазе | мм | 320 |
Укупна висина | мм | 1330 |
Радни опсег | Јединица | Спецификација |
Мак.радијус копања | мм | 2400 |
Мак.дубина копања | мм | 1650 |
Мак.висина копања | мм | 2490 |
Макс. висина одлагања | мм | 1750. године |
Мак.вертикална дубина копања | мм | 1400 |
Мин. радијус замаха | мм | 1190 |
Максимална висина подизања ножа | мм | 325 |
Мак.дубина копања ножа | мм | 175 |
Гусеничарски багер
Најчешћи типови багера су гусеничари, багери са вучењем, усисни багери, мини утоваривачи и багери са великим дометом.