Основни параметар
Тип | 7Ц-1.5/7ЦКС-1.5 | 7Ц-2/7ЦКС-2 | 7Ц-3/7ЦКС-3 | 7Ц-4/7ЦКС-5 |
Димензија вагона (мм) | 2000к1000к400 | 2400к1200к450 | 3000к1600к450 | 3950к2190к550 |
Учитај (кг) | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
Мртва тежина (кг) | 200/280 | 360/430 | 580/680 | 1400/1700 |
Тип гуме | 6.00-16/2 | 7.00-16/2 | 7.5-16/2 | 8.25-16/4 |
Скините образац | Ручна/Хидраулична депонија | |||
Одговарајућа снага (хп) | 12-18 | 12-25 | 25-40 | 40-60 |
Тежина (кг) | 330-400 | 400-420 | 500-650 | 1260-1560 |
Информације о компанији
Фарм Траилер
2 600,00$Price