1T minigrävmaskin DLS810-9B
Prestanda | Enhet | Specifikation |
Totalvikt | kg | 1000 |
Hinkvolym | m³ | 0,025 |
Typ av fungerande enhet | grävskopa | |
Motormodell | KOOP | |
Märkeffekt | kw | 8.6 |
Dimensionera | Enhet | Specifikation |
Spårlängd | mm | 1090 |
Markfrigång | mm | 380 |
Svängradie för svansen | mm | 733 |
Chassi bredd | mm | 946 |
Spårbredd | mm | 180 |
Spårhöjd | mm | 320 |
Total höjd | mm | 1330 |
Räckvidd | Enhet | Specifikation |
Max.grävradie | mm | 2400 |
Max.grävdjup | mm | 1650 |
Max.grävhöjd | mm | 2490 |
Max.dumpningshöjd | mm | 1750 |
Max.vertikalt grävdjup | mm | 1400 |
Min.svängradie | mm | 1190 |
Max. bladlyfthöjd | mm | 325 |
Max. bladgrävdjup | mm | 175 |
Bandgrävmaskin
6 200,00$Pris
De vanligaste typerna av grävmaskiner är bandgrävare, släpgrävmaskiner, suggrävmaskiner, minilastare och grävmaskiner med lång räckvidd.