1T Mini Ekskavatör DLS810-9B
Performans | Birim | Şartname |
Toplam ağırlık | kilogram | 1000 |
Kova hacmi | m³ | 0,025 |
Çalışma cihazı türü | ekskavatör | |
Motor modeli | KOOP | |
Anma gücü | kilowatt | 8.6 |
Boyut | Birim | Şartname |
Parça uzunluğu | mm | 1090 |
Yerden yükseklik | mm | 380 |
Kuyruk salınım yarıçapı | mm | 733 |
Şasi genişliği | mm | 946 |
Parça genişliği | mm | 180 |
Parça yüksekliği | mm | 320 |
Toplam yükseklik | mm | 1330 |
Çalışma aralığı | Birim | Şartname |
Maksimum kazma yarıçapı | mm | 2400 |
Maksimum kazma derinliği | mm | 1650 |
Maksimum kazma yüksekliği | mm | 2490 |
Maksimum boşaltma yüksekliği | mm | 1750 |
Maksimum dikey kazma derinliği | mm | 1400 |
Min. salınım yarıçapı | mm | 1190 |
Maksimum bıçak kaldırma yüksekliği | mm | 325 |
Maksimum bıçak kazma derinliği | mm | 175 |
Paletli Ekskavatör
En yaygın ekskavatör tipleri paletli, dragline ekskavatörler, emmeli ekskavatörler, skid steer ve uzun erişimli ekskavatörlerdir.